<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Open Office</title>
	<atom:link href="http://www.hopa.ru/2005/04/04/7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hopa.ru/2005/04/04/7/</link>
	<description>Обо всем интересном</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 17:21:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Аня</title>
		<link>http://www.hopa.ru/2005/04/04/7/comment-page-1/#comment-21646</link>
		<dc:creator>Аня</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 06:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hopa.ru/?p=7#comment-21646</guid>
		<description>Как формулу ,набранную в опен офис мез скопировать в текстовый документ опен офис???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как формулу ,набранную в опен офис мез скопировать в текстовый документ опен офис???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Джалиль</title>
		<link>http://www.hopa.ru/2005/04/04/7/comment-page-1/#comment-18595</link>
		<dc:creator>Джалиль</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hopa.ru/?p=7#comment-18595</guid>
		<description>Я вот уже лет пять работаю в Опен Офисе. Меня все устраивает, кроме некоторых деталей. Первое время меня напрягал способ нумерации страниц. Кроме того, не всегда корректно отражается форматирование. При переносе документа из Опен в Майкрософт уходят страницы, меняется расположение номеров страниц, смещается текст. Хотя с этим вполне можно мириться. При работе с презентациями возникает значительно больше нестыковок. Во-первых, постоянные проблемы с музыкой в презентациях и проблемы с автоматическим показом слайдов. То частит, то вообще не работает. Про электронные таблицы ничего сказать не могу. Я с ними практически не работаю в силу специфики деятельности.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я вот уже лет пять работаю в Опен Офисе. Меня все устраивает, кроме некоторых деталей. Первое время меня напрягал способ нумерации страниц. Кроме того, не всегда корректно отражается форматирование. При переносе документа из Опен в Майкрософт уходят страницы, меняется расположение номеров страниц, смещается текст. Хотя с этим вполне можно мириться. При работе с презентациями возникает значительно больше нестыковок. Во-первых, постоянные проблемы с музыкой в презентациях и проблемы с автоматическим показом слайдов. То частит, то вообще не работает. Про электронные таблицы ничего сказать не могу. Я с ними практически не работаю в силу специфики деятельности.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kristal</title>
		<link>http://www.hopa.ru/2005/04/04/7/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>kristal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 11:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hopa.ru/?p=7#comment-18</guid>
		<description>Ой, у меня на работе стоит Open Office. Сначала было очень не удобно. Многое просто сводит с ума как например &quot;умный&quot; табулятор, колонтитулы и совершенно не постижимый способ нумерации страниц. Но потом понимаешь: человек привыкает действительно ко всему.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ой, у меня на работе стоит Open Office. Сначала было очень не удобно. Многое просто сводит с ума как например &#171;умный&#187; табулятор, колонтитулы и совершенно не постижимый способ нумерации страниц. Но потом понимаешь: человек привыкает действительно ко всему.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

